Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulanger | GRAY 70100 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable adjointe magasin | NICE 06000 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | MONTGUYON 17270 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur de fabrication | VILLEURBANNE 69100 | OUVRIER | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | |
| Employée de vente | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 34750 | EMPLOYE | Commerce - 47.78C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Conducteur de véhicule pl | BOMMES 33210 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Demi-chef de partie extra | ANTONY 92160 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | LE CAILAR 30740 | EMPLOYE | Commerce - 47.78C | Plus De 10 Ans | |
| Operateur production | ERAGNY SUR OISE 95610 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Plus De 10 Ans | |
| Emplpyé de restaurant | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
