Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employe commercial 2 | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur alimentation | PONT CROIX 29790 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur alimentation | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe commercial 2 | PLUGUFFAN 29700 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Plus De 10 Ans | |
Agent service | MARSEILLE 13003 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe commercial 4 | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 0 Et 2 Ans | |
Hotesse de caisse | PLOUHINEC 29780 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur alimentation | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Plus De 10 Ans | |
Employe commercial 2 | POULDERGAT 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Plus De 10 Ans | |
Agent de securite | LIVERDUN 54460 | OUVRIER | Services aux entreprises - 80.10Z | Plus De 10 Ans |
1 salarié selectionné