Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Comptable | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Mecanicien | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Representante en france | MOËLAN-SUR-MER 29350 | CADRE | Commerce - 45.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée polyvalente | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | THEIX 56450 | CADRE | Construction - 43.32B | Plus De 10 Ans | |
Vrp monocarte | MELGVEN 29140 | VRP | Construction - 43.32B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Menuisier alu. fabric. et pose | MELGVEN 29140 | OUVRIER | Construction - 43.32B | Plus De 10 Ans | |
Menuisier aluminium | QUIMPER 29000 | OUVRIER | Construction - 43.32B | Plus De 10 Ans | |
Menuisier alu. fabric. et pose | TOURCH 29140 | OUVRIER | Construction - 43.32B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée de ménage | LIMOGES 87000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné