Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Receptionnaire | KERLAZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de rang | PARIS 75017 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Gerante de centre | LANDIVISIAU 29400 | CADRE | Transport & logistique - 52.29B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Carreleur | GARDANNE 13120 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Plus De 10 Ans | |
Préparateur de commande | ALLAUCH 13190 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable | MARSEILLE 13014 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Couturière piqueuse | JUILLAC 19350 | OUVRIER | Industrie - 31.09A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe | CAMBRAI 59400 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 87500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Installateur ramoneur | GUICLAN 29410 | OUVRIER | Construction - 43.99D | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné