Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef executif | VALLAURIS 06220 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | IVRY SUR SEINE 94200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable | FUVEAU 13710 | CADRE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe de transformation | AUDIERNE 29770 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur alimentation | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe commercial 2 | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chargée de recrutement | NANCY 54000 | APPRENTI | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | NERAC 47600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistant designer | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Autres activités - 90.03B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe polyvalent | KERLAZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
