Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Bouchere | PLOUNEVENTER 29400 | OUVRIER | Commerce - 47.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Menuisier alu. fabric. et pose | ROSPORDEN 29140 | OUVRIER | Construction - 43.32B | Plus De 10 Ans | |
Technicien informatique | GAN 64290 | ETAM | Information & communication - 62.02A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Hôtesse d'accueil/assistante administrative | BIGNOUX 86800 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Attachée commerciale interne | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | NICE 06200 | OUVRIER | Transport & logistique - 52.29B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable atelier | PONT-L'ABBE 29120 | CADRE | Industrie - 32.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | TALANGE 57525 | EMPLOYE | Commerce - 47.72A | Plus De 10 Ans | |
Apprenti mecanique | LE JUCH 29100 | APPRENTI | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur general | DOUARNENEZ 29100 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné