Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employee polyvalente | TAULE 29670 | EMPLOYE | Commerce - 47.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Traiteur | SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 29600 | EMPLOYE | Commerce - 47.22Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | TAULE 29670 | EMPLOYE | Commerce - 47.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe commercial4 | PLOUHINEC 29780 | EMPLOYE | Commerce - 47.11F | Plus De 10 Ans | |
Employee commerciale | SAINT-POL-DE-LEON 29250 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Plus De 10 Ans | |
Apprenti - manager d'unite marchande | ROSCOFF 29680 | APPRENTI | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Boucher | PLOUNEVEZ-LOCHRIST 29430 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Acheteur vendeur | BAGNOLET 93170 | EMPLOYE | Commerce - 47.79Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employee commerciale | ROSCOFF 29680 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Plus De 10 Ans | |
Mecanicien | QUIMPER 29000 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné