Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Technico-commercial | JUVIGNAC 34990 | EMPLOYE | Commerce - 47.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Femme de chambre | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technicien | SCHOELCHER 97233 | TECHNICIEN | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Carreleur | LA VILLE DIEU DU TEMPLE 82290 | ETAM | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | TOULOUSE 31000 | EMPLOYE | Commerce - 47.25Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Soudeur | DUGNY 93440 | OUVRIER | Construction - 43.22A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Barman | SCHOELCHER 97233 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de projet ingénierie génétique | CORRONSAC 31450 | CADRE | Services aux entreprises - 72.11Z | Plus De 10 Ans | |
Chef de projet r&d | CUGNAUX 31270 | CADRE | Services aux entreprises - 72.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé d'entretien | CHABANAIS 16150 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné