Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Medecin specialiste | CHANTILLY 60500 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Plus De 10 Ans | |
Anesthesiste | COYE LA FORET 60580 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Medecin specialiste | PONT STE MAXENCE 60700 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Plus De 10 Ans | |
Medecin specialiste | SENLIS 60300 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Medecin specialiste | CREIL 60100 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Plus De 10 Ans | |
Medecin specialiste | CHARTRETTES 77590 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Medecin specialiste | CHAMANT 60300 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Anesthesiste | VINEUIL ST FIRMIN 60500 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Medecin specialiste | LAIGNEVILLE 60290 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Plus De 10 Ans | |
Ide chef | FITZ JAMES 60600 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné