Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employe polyvalent | TORCY 77200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | TREMBLAY-EN-FRANCE 93290 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directrice d'agence | LES PREAUX 27500 | CADRE | Services aux entreprises - 79.12Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Second de cuisine | NOISY LE GRAND 93160 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef exécutif | TRILPORT 77470 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable de site | ROMENY SUR MARNE 02310 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | URMATT 67280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | PONTAULT COMBAULT 77340 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Plongeur | MEAUX 77100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | PECY 77970 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
