Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Gerant | FEIGNEUX 60800 | CADRE | Industrie - 22.29B | Plus De 10 Ans | |
Commercial | IVORS 60141 | EMPLOYE | Industrie - 22.29B | Plus De 10 Ans | |
Employe polyvalent | LAGNY SUR MARNE 77400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | TORCY 77200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | FONTENAY SOUS BOIS 94120 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | CHELLES 77500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | NOISIEL 77186 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Plus De 10 Ans | |
Employe polyvalent | SERRIS 77700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | MEAUX 77100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Premier equipier | TREMBLAY-EN-FRANCE 93290 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans |
4 salariés selectionnés