Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable de magasin | LA TRINITE 97220 | EMPLOYE | Commerce - 46.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | SAINT JOSEPH 97212 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe polyvalent | AMBARES ET LAGRAVE 33440 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier | SAINT ASTIER 24110 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Caissière | TROIS ILETS 97229 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de service asp | CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94500 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante comemrciale | ANAIS 16560 | EMPLOYE | Commerce - 46.69B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Gestionnaire qualifié | PARIS 75011 | CADRE | Commerce - 46.48Z | Plus De 10 Ans | |
Apprenti boulanger | NICE 06000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Consultant | LOGNES 77185 | TECHNICIEN | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné