Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Directeur general | THIONVILLE 57100 | CADRE | Commerce - 47.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé polyvalent | CASTELNAU-MAGNOAC 65230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chargé de projets | STRASBOURG 67000 | CADRE | Autres activités - 94.99Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Aide auxiliaire de puériculture | ORMOY 91540 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Account executive 250 - 1.2 | SÈVRES 92310 | ASS_CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé | BORDERES-SUR-L'ECHEZ 65320 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.29B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé | JUILLAN 65290 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.29B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | CORBEIL ESSONNES 91100 | EMPLOYE | Commerce - 47.72A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Auxiliaire de puériculture | BALLANCOURT 91610 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Auxiliaire de puériculture | LINAS 91310 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
