Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Réceptionniste | LIMOGES 87000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| President | VILLENEUVE-D'ASCQ 59650 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Poseur | CESTAS 33610 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Barman | PAU 64000 | EMPLOYE | Commerce - 47.65Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maitre brasseur | CARS 33390 | ETAM | Industrie - 11.05Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de securite incendie | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 59930 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technicien sav | MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 85320 | EMPLOYE | Commerce - 47.52B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef d'equipe securite incendi | LAMBERSART 59130 | ETAM | Services aux entreprises - 80.10Z | Plus De 10 Ans | |
| Cuisinier | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assitante commerciale | ECQUES 62129 | ETAM | Construction - 43.22A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
