Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Resp ressources humaines | FORT DE FRANCE 97200 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur production | RICHEVILLE 27420 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Operateur de production | MONTIGNY LES CORMEILLES 95370 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur de production | CERGY 95800 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Plus De 10 Ans | |
| Patronnier formalwear | PARIS 75005 | EMPLOYE | Commerce - 46.42Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Barman | RIVIERE PILOTE 97211 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de partie | BORDEAUX 33300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de cuisine | BORDEAUX 33100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur de production | GISORS 27140 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Plus De 10 Ans | |
| Operateur de production | MERU 60110 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
