Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipière polyvalente | EVRY 91000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Manager | PALAISEAU 91120 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur d'exploitation | VILLEMANDEUR 45700 | CADRE | Industrie - 25.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur | SAINT-MICHEL 02830 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| Monteur | EFFRY 02500 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| Monteuse | SAINT-MICHEL 02830 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| Operateur sur presse | FOURMIES 59610 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| Peintre | HIRSON 02500 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| Soudeur | ANOR 59186 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
| Manager strategies digitales | VALENCIENNES 59300 | APPRENTI | Autres activités - 90.02Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
