Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeur.qualifié.itinérant | VENOUSE 89230 | TECHNICIEN | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
| Employé polyvalent | BRIVE-LA-GAILLARDE 19100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | LA FORCE 24130 | EMPLOYE | Industrie - 10.13B | Plus De 10 Ans | |
| Commis de salle | CLICHY 92110 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable restaurant & bar l'eden | BORDEAUX 33000 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| 1ère de réception de jour | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directrice opérationnelle groupe | VELAUX 13880 | CADRE | Commerce - 45.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable agence | SAINT-JOSEPH 97212 | ETAM | Commerce - 45.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante chef de réception | BORDEAUX 33000 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Revenue manager | BORDEAUX 33200 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
2 salariés selectionnés
