Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouv. poly-compét.fabrication | SAINTE-OLIVE 01330 | OUVRIER | Industrie - 10.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Resp. logistique expedit. | AMBERIEUX-EN-DOMBES 01330 | EMPLOYE | Industrie - 10.20Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | VILLARS-LES-DOMBES 01330 | OUVRIER | Industrie - 10.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Resp. tranch. main | TAPONAS 69220 | EMPLOYE | Industrie - 10.20Z | Plus De 10 Ans | |
Ouv. poly-compet.fabrication | FRANS 01480 | OUVRIER | Industrie - 10.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69400 | OUVRIER | Industrie - 10.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier | GLEIZE 69400 | OUVRIER | Industrie - 10.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé | PORTE DES PIERRES DOREES 69400 | EMPLOYE | Industrie - 10.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mecanicien poteyeur | BRIVES 36100 | OUVRIER | Industrie - 29.32Z | Plus De 10 Ans | |
Attachée de direction | LENTILLY 69210 | CADRE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné