Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Mécanicien | LA HAIE FOUASSIERE 44690 | OUVRIER | Commerce - 45.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mécanicien | LA CHEVROLIERE 44118 | OUVRIER | Commerce - 45.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe | REZE 44400 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | SAINTE OUENNE 79220 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | ECHIRE 79410 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier | BLAIN 44130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
Serveuse | LE TEMPLE DE BRETAGNE 44360 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | AIRVAULT 79600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie cuisine | AIRVAULT 79600 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Menuisier | VALENCE EN POITOU 86700 | EMPLOYE | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné