Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrier agricole | VIRELADE 33720 | OUVRIER | Agriculture - 01.21Z | Plus De 10 Ans | |
Conducteur machine | BORDEAUX 33200 | OUVRIER | Industrie - 18.12Z | Plus De 10 Ans | |
Patissier | LORMONT 33310 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Boulanger | BORDEAUX 33000 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrière de production | MUSSIDAN 24400 | EMPLOYE | Industrie - 14.19Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | PESSAC 33600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directrice adjointe | PESSAC 33600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée polyvalente | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | SAINT-JEAN-D'ILLAC 33127 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | SAINT-AULAYE 24410 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné