Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directrice adjointe | PESSAC 33600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée polyvalente | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | SAINT-JEAN-D'ILLAC 33127 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | SAINT-AULAYE 24410 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de fabrication | BORDEAUX 33200 | ETAM | Transport & logistique - 52.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Dessinateur industriel | HIRSON 02500 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Operateur presse | NEUVE-MAISON 02500 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
Soudeur | ANOR 59186 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Plus De 10 Ans | |
Monteur menuiserie | ANOR 59186 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Soudeur - monteur | ORIGNY-EN-THIERACHE 02550 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné