Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Commis de salle | GEISPOLSHEIM 67118 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable b&f | STRASBOURG 67100 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Barman | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre extra | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| 1ère femme de chambre | LINGOLSHEIM 67380 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| 1er de réception | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de cuisine | SCHILTIGHEIM 67300 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre polyvalente | OSTWALD 67540 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| 1ère femme de chambre | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de réception et réservation | BENFELD 67230 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
