Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Assistante de direction | CASTRIES 34160 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commerciale | AMNARES-ET-LAGRAVE 33440 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commerciale | MONTOIR DE BRETAGNE 44550 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commerciale | AGDE 34300 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante manager | NICE 06300 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manager | BILLY MONTIGNY 62420 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistant commercial | ROUEN 76100 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante commerciale | CHELLES 77500 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commerciale | SIN LE NOBLE 59450 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commerciale | SEQUEDIN 59320 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné