Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serveuse | BEGAAR 40400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | LA TREMBLADE 17390 | CADRE | Construction - 68.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée de bureau | BUSSAC-FORÊT 17210 | EMPLOYE | Commerce - 46.74A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé | BIDART 64210 | EMPLOYE | Construction - 43.99D | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | LA VERGNE 17400 | CADRE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Pizzaiolo | CRAVANS 17260 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | DOUSSAY 86140 | CADRE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur general | POITIERS 86000 | CADRE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable commercial | SAINT-CYPRIEN 66750 | CADRE | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante commerciale | MORTAGNE-SUR-GIRONDE 17120 | ETAM | Construction - 41.20A | Entre 2 Et 10 Ans | 
0 salarié selectionné
