Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employée de restauration | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé de restauration | TOULOUSE 31100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé de restauration | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Emplpyé de restaurant | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé de restaurant | TOULOUSE 31100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | MURET 31600 | EMPLOYE | Commerce - 47.72A | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse préparatrice | TOULOUSE 31200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable pt de vente | TOULOUSE 31100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Charge d'affaires | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable showroom | TOULOUSE 31100 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné