Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employé | BRETIGNOLLES-SUR-MER 85470 | OUVRIER | Construction - 43.21A | Plus De 10 Ans | |
Assistante administrative | LA PLANCHE 44140 | ETAM | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistant technique | LES SORINIERES 44840 | EMPLOYE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Poseur | PORT SAINT PÈRE 44710 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Plus De 10 Ans | |
Poseur | LE LANDREAU 44430 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Poseur métreur | ST PHILBERT DE GRAND LIEU 44310 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier | NANTES CEDEX 1 44036 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Emplyée polyvalente | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné