Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Merchandiseur | PONT PEAN 35131 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent d'entretien | CHELLES 77500 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent d'entretien | PIERREFITE SUR SEINE 93380 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employee adve coef.135 | RAMBOUILLET 78120 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Plus De 10 Ans | |
| Estheticienne directrice d'exploitation coef.270 | NOGENT-LE-ROI 28210 | CADRE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Merchandiseur | BOULANGE 57655 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiseur | AIRANES 80270 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Animatrice | BALIROS 64510 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de service | ST PRIEST 69800 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent d'entretien | NOISIEL 77186 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
