Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable technique | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 67400 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Plongeur | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur de site | NICE 06200 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Économe | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de rang | CAGNES SUR MER 06800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maître d'hôtel | NICE 06200 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Premier plongeur | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de cuisine | NICE 06200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti chargée de gestion en ressources humaines | BIOT 06410 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Technicien de maintenance | CAGNES SUR MER 06800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
