Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Première femme de chambre | NICE 06100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de rang | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de salle | NICE 06200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Gouverannte étage | SAINT-LAURENT-DU-VAR 06700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Gouvernante étage | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable des ressources humaines | GRASSE 06130 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie housekeeping | LA COLLE SUR LOUP 06480 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie réservation | NICE 06000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Réceptionniste | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de partie | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
