Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directrice generale | MONTESSON 78360 | CADRE | Autres activités - 88.10A | Plus De 10 Ans | |
Employee a domicile | SAINT-DENIS 93200 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee a domicile | COLOMBES 92700 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ambulancier 2ème degre | PARIS 75010 | OUVRIER | Autres activités - 86.90A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ambulancier 1er degre | AUBERVILLIERS 93300 | OUVRIER | Autres activités - 86.90A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chauffeur ambulancier dea | SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 95350 | OUVRIER | Autres activités - 86.90A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable pole regulation | IVRY-SUR-SEINE 94200 | CADRE | Autres activités - 86.90A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | PLAISIR 78370 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Personnel de vente coef.160 | LES CLAYES-SOUS-BOIS 78340 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Boulanger coef.170 | MAUREPAS 78310 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné