Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Femme de chambre | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti salle | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 67400 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Night manager | STRASBOURG 67100 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| F&b manager junior | SCHILTIGHEIM 67300 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Plongeur | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre | BISCHHEIM 67800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de réservation | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de salle | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Plongeur | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
