Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chef de partie | CASE PILOTE 97222 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Resp ressources humaines | FORT DE FRANCE 97200 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Econome-responsable magasin | DUCOS 97224 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
Assistant maître d'hôtel | FORT DE FRANCE 97200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de partie | CASE PILOTE 97222 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Comptable général | LE CARBET 97221 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier | SAINT JOSEPH 97212 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
Chef steward | SCHOELCHER 97233 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
Chef de rang | SCHOELCHER 97233 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
Gestionnaire rh/paie | LE FRANCOIS 97240 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné