Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable comptable | HOLTZHEIM 67810 | TECHNICIEN | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable adv | OSTWALD 67540 | CADRE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
| Chauffeur livreur | MERTZWILLER 67580 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
| Employee polyvalente | SAINT-ETIENNE 42100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur | SAINT-ETIENNE 42000 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Monteur aluminium - position 2 | RILLIEUX-LA-PAPE 69140 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Business développeur | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Commerce - 47.91B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Dessinateur projecteur | SAINT-ETIENNE 42000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 71.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante commerciale | OYONNAX 01100 | ETAM | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable production | THOIRETTE 39240 | EMPLOYE | Industrie - 25.73A | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné
