Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chargé de clientèle | ANNECY 74000 | EMPLOYE | Commerce - 47.91B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Formateur | SAINT-ETIENNE 42000 | TECHNICIEN | Autres activités - 85.59A | Plus De 10 Ans | |
Président | STRASBOURG 67000 | CADRE | Commerce - 47.91B | Plus De 10 Ans | |
Attache commercial | ELOYES 88510 | ETAM | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Plaquiste - position 2 | CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 01400 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | WITTELSHEIM 68310 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistant communication | SAINT-ETIENNE 42000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable | THONON-LES-BAINS 74200 | EMPLOYE | Commerce - 47.78C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chargé de recherche data sciences | PARIS 75013 | CADRE | Services aux entreprises - 72.19Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur regional | KATZENTHAL 68230 | CADRE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné