Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable innovation | SCHUTTERWALD 77746 | CADRE | Autres activités - 94.99Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secretaire de direction | PÉLUSSIN 42410 | EMPLOYE | Industrie - 33.12Z | Plus De 10 Ans | |
Conducteur de travaux | L'HORME 42152 | OUVRIER | Industrie - 33.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistant communication et developpement | ASSIEU 38150 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie | THOIRY 01710 | APPRENTI | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | COSSWILLER 67310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier | SAINT-ETIENNE 42000 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de cuisine | VIUZ-EN-SALLAZ 74250 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Peintre | LA RICAMARIE 42150 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur de travaux | LABAROCHE 68910 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné