Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef de produit junior | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Commerce - 47.91B | Plus De 10 Ans | |
| Manager | SCIEZ 74140 | CADRE | Construction - 68.31Z | Plus De 10 Ans | |
| Secretaire comptable | FIRMINY 42700 | EMPLOYE | Commerce - 45.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveur | HABÈRE-POCHE 74420 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Contrôleur technique - echelon 1 | LANCRANS 01200 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 71.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée toutes mains - echelon 1 | SULIGNAT 01400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier bâtiment | ANNECY 74000 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Charge exploitation | PÉRIGNEUX 42380 | CADRE | Transport & logistique - 49.41B | Plus De 10 Ans | |
| Responsable logistique | DUPPIGHEIM 67120 | ETAM | Commerce - 47.91B | Plus De 10 Ans | |
| Manutentionnaire | VITRY-SUR-SEINE 94400 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
