Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8985 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse | BRIVE 19100 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Plus De 10 Ans | |
Patissier | BRIVE LA GAILLARDE 19100 | OUVRIER | Industrie - 10.71D | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | BRIVE LA GAILLARDE 19100 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | ROSIERS-DE-JUILLAC 19350 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | ALLASSAC 19240 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | AUBAZINES 19190 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Aide boulanger, livreur | NADAILLAC 24590 | EMPLOYE | Industrie - 10.71D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti boulanger | MALEMORT 19360 | APPRENTI | Industrie - 10.71D | Entre 0 Et 2 Ans | |
Maçon | ANGOULÊME 16000 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Femme de ménage | GOND-PONTOUVRE 16160 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné