Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Peintre | SCHILTIGHEIM 67300 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Peintre | STRASBOURG 67000 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chaudronnier | MIRIBEL 01700 | OUVRIER | Industrie - 33.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent d'exploitation | LE COTEAU 42120 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de site - degré a | BOURG-EN-BRESSE 01000 | CADRE | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Menuisier ebeniste poseur | RETOURNAC 43130 | OUVRIER | Commerce - 47.59A | Plus De 10 Ans | |
Président | STRASBOURG 67100 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef cuisinier | GUILHERAND-GRANGES 07500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse niveau 5 | BOULIEU-LÈS-ANNONAY 07100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe | HIPSHEIM 67150 | ETAM | Industrie - 38.32Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné