Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Gest adm et commerciale | WINGERSHEIM 67170 | EMPLOYE | Commerce - 45.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | WASSELONNE 67310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chauffeur - livreur | STRASBOURG 67000 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chauffeur - livreur | BISCHHEIM 67800 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technicien poseur | SAINT-ETIENNE 42000 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable comptoir | FROENINGEN 68720 | TECHNICIEN | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Attaché commercial | GEMENOS 13420 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable point de vente | PAGNY SUR MOSELLE 54530 | ETAM | Commerce - 47.52A | Plus De 10 Ans | |
Directeur des systèmes d'informations et organisationnelles | SAINT JEAN DE MARSACQ 40230 | CADRE | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable comptoir | OSTWALD 67540 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné