Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Serveuse | GUILHERAND-GRANGES 07500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée tri montage | OYONNAX 01100 | EMPLOYE | Industrie - 22.22Z | Plus De 10 Ans | |
Cuisinier | MONTÉLIMAR 26200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ingénieur process | STRASBOURG 67000 | CADRE | Industrie - 38.32Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chauffeur | LA TALAUDIÈRE 42350 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti employe polyvalent | SAINT-ETIENNE 42000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ass. administrative des ventes | BALLAISON 74140 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable rh et administratif | STRASBOURG 67000 | CADRE | Industrie - 38.32Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serrurier métallier | VILLIERS-SUR-MARNE 94350 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Technicien de laboratoire | GERSTHEIM 67150 | TECHNICIEN | Industrie - 38.32Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné