Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Agent de securite | KANI-KELI 97625 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de securite | BANDRABOUA 97650 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de securite | MAMOUDZOU 97600 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Equipière polyvalente | PARIS 75012 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directrice de restaurant | ALFORTVILLE 94140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | PERPIGNAN 66000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Aide carreleur | PERPIGNAN 66000 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technicien tachygraphe et crts | VIC FENZENSAC 32190 | ETAM | Services aux entreprises - 71.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Carreleur | LE SOLER 66270 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Informaticien | PERPIGNAN 66000 | EMPLOYE | Construction - 68.31Z | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné