Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Directrice generale | SAINT-LEU-LA-FORÊT 95320 | CADRE | Construction - 41.20A | Plus De 10 Ans | |
| Directeur division detail | GREPIAC 31190 | CADRE | Commerce - 46.73B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable agence | MONTRABE 31850 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assitante adv et comptable | CHENNEVIERES-SUR-MARNE 94430 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Mécanicien | MAGNY LES HAMEAUX 78114 | OUVRIER | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveuse | TOULOUSE 31200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent admnistratif polyvalente | LISIEUX 14100 | ETAM | Commerce - 47.62Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef d'atelier | BOULOGNE BILLANCOURT 92100 | OUVRIER | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employée d'entretien | TOULOUSE 31500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveuse | TOULOUSE 31200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
