Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9423 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Apprenti | FREBUANS 39570 | APPRENTI | Construction - 43.32B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Peintre | PUBLIER 74500 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Plus De 10 Ans | |
Peintre | MAXILLY-SUR-LÉMAN 74500 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | STRASBOURG 67000 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mont. dep. clim chauffage sanitaire - chagé d'affaire | STILL 67190 | CADRE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée polyvalente | FESSY 74890 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Patissier | LULLIN 74470 | OUVRIER | Industrie - 10.82Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse - echelon 3 | GEX 01170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse - echelon 3 | ECHENEVEX 01170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse - echelon 3 | GEX 01170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné