Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9204 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Plongeuse | SAINT-PIERRE-MONTLIMART 49110 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Enseignant de la conduite automobile | BIERNE LES VILLAGES 53290 | EMPLOYE | Autres activités - 85.53Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | SAINT-JULIEN-LES-METZ 57070 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elégancière | CLERMONT-FERRAND 63100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de magasin | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 67590 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante de direction | DIJON 21000 | APPRENTI | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elégancier | ARCEY 25750 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Elégancière | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable marketing, communication et e-commerce | DIJON 21000 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Enduiseur | LA ROCHELLE 17000 | OUVRIER | Construction - 43.99D | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné