Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Plongeur | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | AIX-EN-PROVENCE 13090 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Présidente | AIX-EN-PROVENCE 13090 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante chef de projet | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Moniteur | AIX-EN-PROVENCE 13090 | CADRE | Autres activités - 85.53Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commis de cuisine | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveur | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
2 salariés selectionnés