Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9006 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Magicien | AUDINCTHUN 62560 | Autres activités - 90.02Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Ouvrier viticole saisonnier | LIBOURNE 33500 | Agriculture - 01.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Chef de cuisine | LYON 69002 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Responsable production | GIGNAC LA NERTHE 13180 | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | ||
Collaborateur pedagogique | WINNEZEELE 59670 | Autres activités - 85.60Z | Plus De 10 Ans | ||
Aassistant conducteur de travaux | CEZAC 33620 | Services aux entreprises - 77.32Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Responsable de salle | LYON 69002 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Responsable de salle | TASSIN LA DEMI LUNE 69160 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
Employé de boulangerie | PARAY-LE-MONIAL 71600 | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | ||
Realisateur/ chef opv | CORTE 20250 | Information & communication - 59.11A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné