Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Prothésiste ongulaire | VIENNE 38200 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Prothésiste ongulaire | CHASSIEU 69680 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Prothesiste ongulaire | SIX-FOURS-LES-PLAGES 83140 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Prothésiste ongulaire | BARBAZAN-DEBAT 65690 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Prothésiste ongulaire | COLOMBIER SAUGNIEU 69124 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Pizzaiolo | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef de cuisine | NICE 06000 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisinier | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Demi-chef de rang | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisinier | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné