Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Merchandiseur | FLAVY LE MARTEL 02520 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Merchandiseur | MAINVILLERS 28300 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Merchandiseur | PLAINTEL 22940 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de cuisine | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ingenieur - cadre | ECHIROLLES 38130 | CADRE | Industrie - 20.14Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ingenieur - cadre | SEYSSINS 38180 | CADRE | Industrie - 20.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | MONTPELLIER 34070 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cadre | LYON 69002 | CADRE | Industrie - 20.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cadre | FONTAINE 38600 | CADRE | Industrie - 20.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur livreur | SETE 34200 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné