Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Manoeuvre | IGUERANDE 71340 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe polyvalent | NAUJAN-ET-POSTIAC 33420 | EMPLOYE | Commerce - 47.11B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier/manutentionnaire | ARGENTEUIL 95100 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier polyvalent | AUBERVILLIERS 93300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Compagnon professionnel - position 2 | MÂCON 71000 | OUVRIER | Construction - 43.91B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Receptionniste de nuit | VILLEURBANNE 69100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employee polyvalente | VILLEURBANNE 69100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Receptionniste de nuit | LYON 69007 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable plasmides | CASTANET TOLOSAN 31320 | CADRE | Services aux entreprises - 72.11Z | Plus De 10 Ans | |
Employee polyvalente | LYON 69003 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné