Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Merchandiseur | CHATELLERAULT 86100 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiseur | MASSY 91300 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiseur | ANNEMASSE 74100 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiseur | AVION 62210 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | DECINES-CHARPIEU 69150 | EMPLOYE | Commerce - 47.62Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur | STE FOY LES LYON 69110 | EMPLOYE | Commerce - 47.62Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | BRON 69500 | EMPLOYE | Commerce - 47.62Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie | LYON 69006 | APPRENTI | Commerce - 47.91B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur | VAULX-EN-VELIN 69120 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Comptable adv | LUZINAY 38200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
