Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employé polyvalent | PLAISIR 78370 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur ambulancier dea | SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 95350 | OUVRIER | Autres activités - 86.90A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie comptable | VILLIERS LE BEL 95400 | APPRENTI | Information & communication - 61.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ambulancier 1er degre | AUBERVILLIERS 93300 | OUVRIER | Autres activités - 86.90A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ambulancier 2ème degre | PARIS 75010 | OUVRIER | Autres activités - 86.90A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeur comptoir coloriste | AUTUN 71400 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
Directrice salle | TASSIN-LA-DEMI-LUNE 69160 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | CONFLANS SAINT HONORINE 78700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee a domicile | SAINT-DENIS 93200 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directrice generale | MONTESSON 78360 | CADRE | Autres activités - 88.10A | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné