Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité / ssiap 1 | ROCHEFORT 17300 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de sécurité | LA ROCHELLE 17000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de comptoir | LES ABYMES 97139 | EMPLOYE | Transport & logistique - 50.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Poseur | SAINT JEAN DE MONTS 85160 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Poseur | LE PERRIER 85300 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ssiap 1 | BREUILLET 17920 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalentee | PORT-LOUIS 97117 | EMPLOYE | Commerce - 47.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur | SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE 42410 | EMPLOYE | Commerce - 47.61Z | Plus De 10 Ans | |
| Formateur established | ST MARTIN DE LONDRES 34380 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur des opérations | MONTPELLIER 34070 | CADRE | Autres activités - 85.59B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
